子供用GPS「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」の違いをご紹介します。
GPS端末を使った子供の見守りサービスは精度や機能が充実しています。
そんな「soranome(ソラノメ)」や「goo of thingsいまここ」など、たくさんあって違いがわからず迷いますよね><
そこで今回は特徴が似ている「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」の
- 精度の違い機能
- 特徴の違い
- 料金の違い
を比較しました!
※「goo of thingsいまここ」は2023年5月で販売終了しました
\soranome(ソラノメ)はこちら/
1台のみ使用は「みてねみまもりGPS」がおすすめ↓
>>みてねみまもりGPS兄弟割は?2台目月額や口コミ評判・デメリットも!
兄弟で2台使用は「あんしんウォッチャー」がおすすめ↓
>>あんしんウォッチャーとLE違いは?au以外・ドコモユーザーや口コミ評判!
ソラノメ・いまここ【精度の違いを比較】
まずは「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」の精度の違いを比較しました。
【ソラノメ&いまここ精度の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
測位誤差 | 数m~数10m、環境によっては100m | 数m~数10m、環境によっては100m |
通信 | Docomo 4G/LTE | LTE通信方式 (LTE CatM1) |
対応GNSS | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / みちびき / A-GPS | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / みちびき / A-GPS |
精度が落ちる場所 | 室内、トンネルや地下、屋内やビルの陰、高層ビルの間、密集した樹木や建物の間の狭い道路 、車・電車内 | 車や電車内、トンネル、地下室内、屋内やビルの影、高層ビルの間、密集した樹木や建物の間の狭い道路 |
精度が落ちる天候 | 気象状況による | 曇りや雨の日のように空が雲で覆われている天候 |
「soranome(ソラノメ)」も「goo of thingsいまここ」も精度の違いはあまりありません。
「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」は端末は同じものを使っているので精度は同じなんですね。
\soranome(ソラノメ)はこちら/
では次に機能や特徴の違いを比較していきましょう。
ソラノメ・いまここ【機能・特徴の違いを比較】
「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」の機能や特徴の違いを比較していきます。
【ソラノメ&いまここ 機能・特徴の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
サービス会社 | グローバルコネクション | NTTレゾナント |
専用アプリ | PocketGPS | goo of things |
行動履歴 | 1分30秒、3分、5分、10分、30分から選択 | 1.5~3分、3分~5分から選択 |
端末からの発信 | 〇 (ボタン長押し3秒/5秒以内に3回押す) | 〇 (ボタン長押し) |
設定エリアの出入り通知 | 〇 (10ヶ所まで) | 〇 (事前に設定) |
複数端末を同時に見守る | 4人まで | 3人まで |
複数人で見守る | 3人まで | 〇 |
電池残量の通知 | 〇 (最大1週間使用可能) | 〇 (5日~14日間) |
端末から音が鳴るか | なし | なし |
大きさ・重さ | 51×51×15mm/39g | 51×51×15mm/39g |
防水対応 | 〇 (生活防水IP55対応) | 〇 (生活防水IP55対応) |
セキュリティ | 不明 | GPS端末を紛失してもご契約者のスマートフォンアプリ以外では登録できない |
保証 | 問い合わせ | 購入日から1年間 (自然故障に限る) |
付属品 | シリコンカバー4色 (ブルー・ピンク・イエロー・グレー) | シリコンカバー4色 (グレー・水色・ピンク・黄色) |
「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」で違う所は、まずは会社とアプリが違います。
「goo of thingsいまここ」はNTTグループの会社なのでなんとなく安心感はありますね。
細かい機能は「行動履歴を送信する間隔」や「端末からの送信方法」「見守る人数」などが若干異なっています。
「soranome(ソラノメ)」の方が細かい設定ができるんですね。
また「goo of thingsいまここ」はセイキュリティや保証がわかりやすく書いてありました。
ここも「goo of thingsいまここ」の安心感があるポイントです。
大きさや防水対応、付属品のカバーに違いはありません。
\soranome(ソラノメ)はこちら/
ソラノメ・いまここ【料金の違いを比較】
「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」の料金の違いを比較していきましょう。
【ソラノメ&いまここ 料金の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
GPS端末価格 | 14,520円(税込) | 3,280円(税込) |
月額利用料 | 539円(税込) | 638円(税込) |
初期事務手数料 | 3,300円(税込) | 0円 |
解約事務手数料 | 0円 | 0円 |
契約期間の縛り | なし | なし |
助成金申請 | 不明 | 可能 (詳細は各自治体へ) |
キャンペーン割引 | なし | なし |
1年間の使用料金 (端末・手数料・割引込み) | 24,288円 | 10,936円 |
6年間の使用料金 (端末・手数料・割引込み) | 56,628円 | 49,216円 |
1年間のみの使用だと「goo of thingsいまここ」が断然お得です!
6年間使い続ける場合の料金の差は1,912円。
機能的にも「soranome(ソラノメ)」と「goo of thingsいまここ」で違いがあまりないので「goo of thingsいまここ」はお得感がありますね。
※追記
「goo of thingsいまここ」は2023年5月で販売終了しました。
そのため少しでも料金を抑えたい方は他のGPS端末の「みてねみまもりGPS」か「あんしんウォッチャー」をおすすめします!
1台のみ使用の場合は「みてねみまもりGPS」↓
>>みてねみまもりGPS兄弟割は?2台目月額や口コミ評判・デメリットも!
兄弟で2台使用する場合は「あんしんウォッチャー」↓
>>あんしんウォッチャーとLE違いは?au以外・ドコモユーザーや口コミ評判!
ソラノメ・いまここ違いは?子供用GPSの精度や機能を比較!まとめ
ソラノメ・いまここ違いは?子供用GPSの精度や機能を比較!まとめです。
【ソラノメ&いまここ 精度の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
測位誤差 | 数m~数10m、環境によっては100m | 数m~数10m、環境によっては100m |
通信 | Docomo 4G/LTE | LTE通信方式 (LTE CatM1) |
対応GNSS | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / みちびき / A-GPS | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / みちびき / A-GPS |
精度が落ちる場所 | 室内、トンネルや地下、屋内やビルの陰、高層ビルの間、密集した樹木や建物の間の狭い道路 、車・電車内 | 車や電車内、トンネル、地下室内、屋内やビルの影、高層ビルの間、密集した樹木や建物の間の狭い道路 |
精度が落ちる天候 | 気象状況による | 曇りや雨の日のように空が雲で覆われている天候 |
【ソラノメ&いまここ 機能・特徴の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
サービス会社 | グローバルコネクション | NTTレゾナント |
専用アプリ | PocketGPS | goo of things |
行動履歴 | 1分30秒、3分、5分、10分、30分から選択 | 1.5~3分、3分~5分から選択 |
端末からの発信 | 〇 (ボタン長押し3秒/5秒以内に3回押す) | 〇 (ボタン長押し) |
設定エリアの出入り通知 | 〇 (10ヶ所まで) | 〇 (事前に設定) |
複数端末を同時に見守る | 4人まで | 3人まで |
複数人で見守る | 3人まで | 〇 |
電池残量の通知 | 〇 (最大1週間使用可能) | 〇 (5日~14日間) |
端末から音が鳴るか | なし | なし |
大きさ・重さ | 51×51×15mm/39g | 51×51×15mm/39g |
防水対応 | 〇 (生活防水IP55対応) | 〇 (生活防水IP55対応) |
セキュリティ | 不明 | GPS端末を紛失してもご契約者のスマートフォンアプリ以外では登録できない |
保証 | 問い合わせ | 購入日から1年間 (自然故障に限る) |
付属品 | シリコンカバー4色 (ブルー・ピンク・イエロー・グレー) | シリコンカバー4色 (グレー・水色・ピンク・黄色) |
【ソラノメ&いまここ 料金の違い】
soranome(ソラノメ) | goo of thingsいまここ | |
---|---|---|
GPS端末価格 | 14,520円(税込) | 3,280円(税込) |
月額利用料 | 539円(税込) | 638円(税込) |
初期事務手数料 | 3,300円(税込) | 0円 |
解約事務手数料 | 0円 | 0円 |
契約期間の縛り | なし | なし |
助成金申請 | 不明 | 可能 (詳細は各自治体へ) |
キャンペーン割引 | 5,500円割引 2023年3月1日~5月31日 | なし |
1年間の使用料金 (端末・手数料・割引込み) | 18,788円 | 10,936円 |
6年間の使用料金 (端末・手数料・割引込み) | 51,128円 | 49,216円 |
「goo of thingsいまここ」は2023年5月で販売終了しました。
そのため少しでも料金を抑えたい場合は「みてねみまもりGPS」か「あんしんウォッチャー」がおすすめ!
1台のみ使用の場合は「みてねみまもりGPS」↓
>>みてねみまもりGPS兄弟割は?2台目月額や口コミ評判・デメリットも!
兄弟で2台使用する場合は「あんしんウォッチャー」↓
>>あんしんウォッチャーとLE違いは?au以外・ドコモユーザーや口コミ評判!
コメント